近々4ヶ月の予約状況
11-201 未来ホール
11-2F ラウンジ
11-204 VRスタジオ
○:予約なし、△:終日ではないが予約あり、×:終日予約あり(9:00~17:00予約あり)
※カレンダーの日付をクリックするとタイムスケジュールの詳細な予約状況を確認する事ができます。
2025 年 6 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ○ ○ | 2 ○ ○ ○ | 3 △ ○ △ | 4 ○ ○ △ | 5 ○ ○ △ | 6 △ ○ ○ | 7 ○ ○ ○ |
8 ○ ○ ○ | 9 △ ○ △ | 10 ○ ○ ○ | 11 ○ ○ ○ | 12 △ ○ ○ | 13 ○ ○ ○ | 14 ○ ○ ○ |
15 ○ ○ ○ | 16 ○ ○ △ | 17 ○ ○ ○ | 18 ○ ○ △ | 19 ○ ○ ○ | 20 △ ○ △ | 21 ○ ○ ○ |
22 ○ ○ ○ | 23 ○ ○ ○ | 24 ○ ○ ○ | 25 ○ ○ △ | 26 ○ ○ ○ | 27 × ○ ○ | 28 ○ ○ ○ |
29 ○ ○ ○ | 30 △ ○ ○ |
2025 年 7 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ○ ○ | 2 △ ○ ○ | 3 ○ ○ ○ | 4 ○ ○ ○ | 5 ○ ○ ○ | ||
6 ○ ○ ○ | 7 ○ ○ ○ | 8 ○ ○ ○ | 9 △ △ △ | 10 ○ △ ○ | 11 ○ ○ ○ | 12 ○ ○ ○ |
13 ○ ○ ○ | 14 ○ ○ ○ | 15 ○ ○ ○ | 16 ○ ○ ○ | 17 ○ ○ ○ | 18 ○ ○ ○ | 19 ○ ○ ○ |
20 ○ ○ ○ | 21 ○ ○ ○ | 22 ○ ○ ○ | 23 ○ ○ △ | 24 × × ○ | 25 △ ○ ○ | 26 ○ ○ ○ |
27 ○ ○ ○ | 28 ○ ○ ○ | 29 ○ △ ○ | 30 × △ ○ | 31 × ○ ○ |
2025 年 8 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ × ○ | 2 ○ × ○ | |||||
3 ○ × ○ | 4 × × ○ | 5 × × ○ | 6 ○ ○ ○ | 7 ○ ○ △ | 8 ○ ○ ○ | 9 ○ ○ ○ |
10 ○ ○ ○ | 11 ○ ○ ○ | 12 ○ ○ ○ | 13 ○ ○ ○ | 14 ○ ○ ○ | 15 ○ ○ ○ | 16 ○ ○ ○ |
17 ○ ○ ○ | 18 ○ ○ ○ | 19 ○ ○ ○ | 20 ○ ○ △ | 21 ○ ○ ○ | 22 ○ ○ ○ | 23 ○ ○ ○ |
24 ○ ○ ○ | 25 ○ ○ ○ | 26 ○ ○ ○ | 27 × ○ ○ | 28 ○ ○ ○ | 29 ○ ○ ○ | 30 ○ ○ ○ |
31 ○ ○ ○ |
2025 年 9 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 × × ○ | 2 ○ ○ △ | 3 × ○ △ | 4 ○ ○ ○ | 5 ○ × ○ | 6 ○ × ○ | |
7 ○ × ○ | 8 ○ × ○ | 9 ○ × ○ | 10 ○ ○ × | 11 ○ ○ × | 12 ○ ○ ○ | 13 ○ ○ ○ |
14 ○ ○ ○ | 15 ○ ○ ○ | 16 ○ ○ ○ | 17 ○ ○ △ | 18 ○ ○ ○ | 19 ○ ○ ○ | 20 ○ ○ ○ |
21 ○ ○ ○ | 22 × × × | 23 ○ ○ ○ | 24 ○ ○ ○ | 25 ○ ○ ○ | 26 ○ ○ ○ | 27 ○ ○ ○ |
28 ○ ○ ○ | 29 ○ ○ ○ | 30 ○ ○ ○ |